
地址:江苏省宜兴市高塍镇远东大道66号国际环保城1090号
电话: 0510-87752888
传真: 0510-87752888
邮编: 214200
邮件: [email protected]
工程案例
除尘产品业绩表
| 序号 | 用户单位名称 | 除尘车间 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 竣 工 |
| 1 | 西山煤电太原选煤厂 | 主洗车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2005年 |
| 准备车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2007年 | ||
| 火车快装系统 | 脉冲单机袋式除尘器 | DMC-80 | 1套 | 2006年 | ||
| 原煤库顶 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-II-5 | 1套 | 2008年 | ||
| 原煤仓下 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2011年 | ||
| 火车受煤坑 | 移动给煤机除尘器 | JTYD-25 | 4套 | 施工中 | ||
| 411入主洗车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2009年 | ||
| 汽车受煤坑 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-32-5 | 1套 | 2007年 | ||
| 2 | 西山煤电官地矿选煤厂 | 主洗车间 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH- II -5 | 2套 | 2006年 |
| 原煤仓顶 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH- II -4 | 1套 | 2010年 | ||
| 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH- II -5 | 2套 | ||||
| 原煤车间 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅲ-4 | 1套 | 2008年 | ||
| 3 | 西山煤电西铭矿选煤厂 | 准备车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 3套 | 2008年 |
| 原煤库 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-32-5 | 4套 | 2009年 | ||
| 跨线原煤仓 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 4套 | 2012年 | ||
| 305、307皮带 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | |||
| 201皮带 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 1套 | 2010年 | ||
| 4 | 西山煤电镇城底矿选煤厂 | 原煤仓上 | 冲击式除尘器 | CCJ/A-5 | 2套 | 2006年 |
| 原煤仓下 | 冲击式除尘器 | CCJ/A-7 | 2套 | |||
| 准备车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2007年 | ||
| 主洗车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 1套 | 2011年 | ||
| 5 | 西山煤电西曲矿选煤厂 | 储煤仓 | 冲击式除尘器 | CCJ/A-10 | 4套 | 2007年 |
| 冲击式除尘器 | CCJ/A-20 | 2套 | ||||
| 6 | 西山煤电东曲矿选煤厂 | 准备车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 4套 | 2008年 |
| 主洗车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2011年 | ||
| 7 | 西山煤电矸石电厂 | 备煤车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS32-5 | 1套 | 2008年 |
| 原煤仓上 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS32-5 | 1套 | 2009年 | ||
| 脱硫除尘系统 | 3×40T | 3套 | 2006年 | |||
| 8 | 西山煤电杜儿坪矿 | 原煤仓上 | 全自动皮带除尘消尘器 | LJD-96 | 8台 | 2007年 |
| 原煤仓下 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-32-5 | 3台 | |||
| 103、104皮带机头 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-800 | 2台 | 2009年 | ||
| 装车仓 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1000 | 3台 | 2012年 | ||
| 9 | 山西洪洞三兴焦煤有限公司 | 准备车间 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-3 | 1套 | 2005年 |
| 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-2 | 1套 | ||||
| 10 | 中煤华晋能源有限责任公司 | 王家岭选煤厂 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 3套 | 2009年 |
| 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | HBF- II -5 | 1套 | ||||
| 王家岭电厂 | 多管冲击式除尘器 | JJDCC-4-Ⅱ | 6台 | |||
| 多管冲击式除尘器 | JJDCC-7-Ⅱ | 6台 | ||||
| 多管冲击式除尘器 | JJDCC-14-Ⅱ | 2台 | ||||
| 11 | 西山煤电煤气化焦化一厂 | 破碎机 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-800 | 4台 | 2009年 |
| 12 | 西山煤电煤气化焦化二厂 | 备煤车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS32-5 | 2套 | 2008年 |
| 焦化二厂炼焦车间 | 冲激式除尘器 | CCJ/A2-14 | 2套 | |||
| 焦化二厂电厂脱硫除尘 | 除尘脱硫系统 | JSJT-TL/35 | 4套 | 2009年 | ||
| 焦化二厂炼焦车间 | 多管冲击式除尘器 | CCJ/A-30 | 2套 | 2010年 | ||
| 焦化二厂炼焦出焦炉 | 多管冲击式除尘器 | CCJ/A-30 | 2套 | |||
| 焦化二厂备煤筛焦 | 冲击式除尘器 | CCJ/A-14 | 2套 | 2009年 | ||
| 焦化二厂备煤筛焦 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-32-5 | 2套 | |||
| 13 | 山西汾西矿业(集团)双柳矿选煤厂 | 主洗车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 2套 | 2011年 |
| 微动力皮带除尘器 | JTZ-1000 | 1套 | ||||
| 转载点 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1000 | 2套 | |||
| 原煤仓下 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1000 | 3套 | |||
| 中煤仓上 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS32-5 | 1套 | |||
| 14 | 山西汾西矿业(集团)新峪矿选煤厂 | 原煤仓顶部 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 1台 | 2011年 |
| 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 3台 | ||||
| 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 2台 | ||||
| 原煤仓底部及7号转载站 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6(D) | 1台 | |||
| 主厂房 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 1台 | |||
| 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 4台 | ||||
| 精煤缓冲仓 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅰ-3 | 1台 | |||
| 移动式脉冲除尘器 | JTYD-6-11 | 1台 | ||||
| 微动力皮带除尘器 | JTZ-1000 | 1台 | ||||
| 精煤缓冲仓底 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 1台 | |||
| 精煤仓上 (装车仓) | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅰ-3 | 1台 | |||
| 微动力皮带除尘器 | JTZ-1000 | 1台 | ||||
| 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 1台 | 2011年 | |||
| 矸石仓上 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-800 | 1台 | |||
| 精煤转载站 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1000 | 4台 | |||
| 原煤转载站 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 3台 | |||
| 二期原煤仓下 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 1台 | |||
| 15 | 山西汾西矿业(集团)新阳矿选煤厂 | 原煤准备车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 3台 | 2012年 |
| 原煤仓顶部 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 1台 | |||
| 移动卸料小车除尘器 | JTYD-25 | 2台 | ||||
| 精煤仓底 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 2台 | |||
| 9号转载站 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 2台 | |||
| 装车仓顶部车间 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-7 | 1台 | |||
| 出井原煤转载站 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-5 | 1台 | |||
| 原煤仓底部车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 2台 | |||
| 7号转载站 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 1台 | |||
| 主洗车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 5台 | |||
| 8号转载站 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-6 | 1台 | |||
| 10号转载站 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 1台 | |||
| 精煤仓顶 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 4台 | |||
| 移动扁布袋除尘器 | FBH-Ⅰ-3 | 4台 | ||||
| 16 | 西山晋兴能源斜沟矿选煤厂 | 准备车间(小井) | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-I-5 | 2套 | 2007年 |
| 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-32-5 | 2套 | ||||
| 主井走廊转载站 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-32-5 | 2套 | 2009年 | ||
| 备煤车间场内 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 6套 | |||
| 备煤车间场外 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-32-6 | 2套 | |||
| 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-96-7 | 2套 | ||||
| 原煤仓下 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-96-7 | 4套 | 2012年 | ||
| 1#2#3#4#转载点 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-96-7 | 1套 | |||
| 产品仓下转载点 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH- II -4 | 1套 | |||
| 17 | 西山晋兴能源斜沟矿 | 1#2#驱动动房转载点 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2012年 |
| 18 | 西山煤电屯兰矿选煤厂 | 动筛车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 3套 | 2011年 |
| 201刮板 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 1套 | 2012年 | ||
| 原煤仓下 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS32-6 | 1套 | |||
| 缓冲仓 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS96-6 | 1套 | |||
| 19 | 西山煤电马兰矿选煤厂 | 筛分破碎车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS-64-6 | 2套 | 2011年 |
| 20 | 西山煤电马兰矿麻家口脱硫除尘 | 脱硫除尘系统 | JT-C/4 水膜脱硫塔 | 3套 | 2010年 | |
| 21 | 晋煤集团龙泉矿选煤厂 | 大块筛分车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 1台 | 2012年 |
| 动筛车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 2台 | |||
| 原煤仓上 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-6 | 2台 | |||
| 原煤仓下 | 气箱脉冲袋除尘器 | LQMS64-6 | 2台 | |||
| 22 | 山西省煤销集团王家岭煤业 | 主井井口房 | 微动力皮带除尘器 | JTZ | 1台 | 2012年 |
| 产品仓上 | 微动力皮带除尘器 | JTZ | 3台 | |||
| 原煤仓上 | 微动力皮带除尘器 | JTZ | 2台 | |||
| 原煤仓下 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-4 | 2台 | |||
| 微动力皮带除尘器 | JTZ | 1台 | ||||
| 1号转载站 | 微动力皮带除尘器 | JTZ | 1台 | |||
| 筛分破碎车间 | 微动力皮带除尘器 | JTZ | 2台 | |||
| 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS32-6 | 1台 | ||||
| 主厂房 | 微动力皮带除尘器 | JTZ | 3台 | |||
| 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 2台 | ||||
| 23 | 汾西矿业中兴矿选煤厂 | 原煤缓冲仓底 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6(D) | 1套 | 施工中 |
| 动筛车间 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 1套 | |||
| 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 1套 | ||||
| 原煤仓顶部 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 2套 | |||
| 矸石转载站 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅰ-3 | 1套 | |||
| 矸石仓(渣库) | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-3 | 1套 | |||
| 1号转载站 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 3套 | |||
| 缓煤地道除 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 6套 | |||
| 主洗车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 4套 | |||
| 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 1套 | ||||
| 精煤仓顶 | 微动力皮带除尘器 | JTZ-1200 | 2套 | |||
| 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 2套 | ||||
| 原煤仓底部 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS64-6 | 2套 | |||
| 原煤缓冲仓顶 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-5 | 1套 | |||
| 主井皮带转载站 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-4 | 1套 | |||
| 24 | 山西宁煤南沟选煤厂 | 动筛车间 | 扁布袋气箱脉冲式除尘器 | FBH-Ⅱ-5 | 1套 | 2012年 |
| 25 | 西山煤电白家庄矿 | 动筛车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS96-7 | 1套 | 2012年 |
| 26 | 武乡西山发电有限责任公司 | 动筛车间 | 气箱脉冲袋式除尘器 | LQMS96-7 | 1套 | 2012年 |
污水处理业绩表
| 序号 | 项目名称 | 处理能力 | 竣工时间 | 运营时间 |
| 1 | 西山煤电马兰矿井污水厂总包工程 | 矿井水处理能力5000m3/d | 2011年11月 | |
| 西山煤电马兰矿井污水厂运营项目 | 2011年7月 | |||
| 2 | 西山煤电官地矿污水处理系统改造工程 | 矿井水处理能力5500m3/d | 2011年5月 | |
| 生活污水处理能力2000m3/d | ||||
| 3 | 西山煤电东曲矿污水处理厂增容改造工程 | 处理能力8000m3/d | ||
| 西山煤电东曲矿污水处理厂运营项目 | 2011年12月 | |||
| 西山煤电东曲矿选煤厂周边传动浓缩机 | 浓缩机型号GZN-35/GZN-45 | 2010年 | ||
| 4 | 西山煤电杜儿坪矿污水处理厂改造及运营项目 | 矿井水处理能力4000m3/d | 2012年8月 | |
| 生活污水处理能力2000m3/d | ||||
| 5 | 西山煤电葡萄园小区生活一体化污水处理设施施工总承包项目 | 生活污水处理能力800m3/d | 2010年12月 | 完工同时 进入运营 |
| 6 | 西山煤电苹果园小区生活一体化污水处理设施施工总承包项目 | 生活污水处理能力600m3/d | 2010年12月 | |
| 7 | 山西王家岭煤业有限公司设备采购项目(井下水处理设备) | 处理能力300m3/h | 施工中 | |
| 8 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲矿矿井水综合利用改造工程矿井水处理站 | 处理能力1200m3/h | 2010年9月 | |
| 9 | 中煤王家岭煤矿污废水处理剂生活给水净化系统EPC总承包工程 | 生活污水处理能力120m3/h | 2011年11月 | |
| 生活给水净化处理能力100m3/h | ||||
| 10 | 西山煤电晋兴能源有限责任公司斜沟矿井生活污水处理设备 | 处理能力150m3/d共两套 | 2010年10月 | |
| 11 | 太原选煤厂中心传动浓缩机 | 浓缩机型号NXZ-35 | 2011年 | |
| 12 | 西山煤电白家庄矿污水系统改造工程 | |||
| 13 | 西山煤电煤气化公司焦化一厂水处理项目 |
除尘设备运行业绩表
| 序 号 | 单位名称 | 备 注 |
| 1 | 西山煤电太原选煤厂 | |
| 2 | 西山煤电矸石电厂 | |
| 3 | 西铭矿选煤厂 | |
| 4 | 东曲矿选煤厂 | |
| 5 | 官地矿选煤厂 | |
| 6 | 晋兴斜沟斜沟矿选煤厂(小井) | |
| 7 | 镇城底矿选煤厂 | |
| 8 | 汾西新阳矿选煤厂 |